Triathlon Olimpico Pietra Ligure: tutti i risultati dei nostri atleti.
Nel classicissimo appuntamento di Pietra Ligure, domenica 27 Maggio si è corso il Triathlon Olimpico che ha visto la nostra Camilla Zaninetti vincere la gara assoluta femminile, ma due ottimi podi assuluti anche con Martina Fiorentino e Alberto Nardin entrambi giunti terzi. Gara sempre impegantiva, contraddistinta da una frazione bici con pendenze importanti e ben poca pianura. Come sempre in Liguria la compagine Torino Triathlon scende numerosa, ecco i risultati di tutti i nostri atleti.
DONNE | |||||
POS | COGNOME | NOME | CAT | P_CAT | TEMPO |
1 | ZANINETTI | CAMILLA | S1 | 1 | 2:47:00 |
3 | FIORENTINO | MARTINA | S3 | 2 | 2:50:00 |
UOMINI | |||||
POS | COGNOME | NOME | CAT | P_CAT | TEMPO |
3 | NARDIN | ALBERTO | S2 | 2 | 2:24:38 |
19 | MATTIODA | FRANCESCO | S4 | 6 | 2:34:55 |
46 | CARBONERO | ANDREA | M1 | 10 | 2:46:19 |
120 | DEMENEGO | ALBERTO | M1 | 28 | 3:01:36 |
143 | BELLADONNA | GIORGIO | S4 | 24 | 3:06:12 |
151 | MELLONI | LUIGI | M2 | 34 | 3:07:39 |
201 | GATTI | FABRIZIO | M2 | 49 | 3:16:55 |
223 | TRIPODI | NINO | M2 | 53 | 3:23:05 |
231 | BOSCOLO | EMANUELE | M1 | 53 | 3:24:29 |
234 | SPECIALE | ANGELO | M1 | 56 | 3:24:42 |
258 | FALCO | EZIO | M3 | 38 | 3:32:35 |
Classifiche Complete: APRI
alberto nardin camilla zaninetti martina fiorentino olimpico pietra ligure